Qual é o código HS do Superplastificante?
Sep 11, 2024
Os superplastificantes são aditivos essenciais nas indústrias de concreto e construção, projetados especificamente para reduzir o teor de água e, ao mesmo tempo, manter a fluidez, a trabalhabilidade e a resistência nas misturas de concreto. Comumente usados em concreto de alta resistência, concreto autoadensável e aplicações pré-moldadas, os superplastificantes desempenham um papel indispensável em projetos de construção modernos, especialmente aqueles que exigem desempenho e durabilidade superiores. Entre os vários tipos, o naftaleno sulfonato de sódio formaldeído e os superplastificantes à base de policarboxilato são proeminentes no comércio internacional, categorizados no Código HS 38244010.
Os dados revelam uma actividade significativa de importação global de superplastificantes, sendo a China o principal exportador ao abrigo do Código HS 38244010. A procura de superplastificantes nos mercados globais, especialmente em regiões como a Índia, tem registado um crescimento consistente, impulsionado pelo desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala. As tendências de importação sublinham a necessidade de aditivos de concreto de qualidade superior em projetos como rodovias, pontes e edifícios altos.
| Data | Código HS | Descrição | País de Origem | Porto de Descarga | Unidade | Quantidade | Valor total (USD) | Preço por unidade (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de outubro de 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE (FORMALDEÍDO NAFTALENO SULFONATO DE SÓDIO) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 9,032 | 0.35 |
| 06 de agosto de 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICANTE POLICARBOXILATO (ADITIVOS PARA CIMENTO E BETÃO) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 1,350 | 5,354 | 3.97 |
| Jul202016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE SNF C (NAFTALENO SULFONATOFORMALDEÍDO DE SÓDIO) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 26,125 | 9,065 | 0.35 |
| 17 de junho de 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE POLI CARBOXILATO ZX-41A NO TANQUE FLEXI | China | Mar de Chennai | KGS | 22,000 | 19,657 | 0.89 |
| 27 de maio de 2016 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE À BASE DE NAFTALENO-43% NAPH (TANQUE FLEXI) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 46,360 | 8,439 | 0.18 |
| 25 de novembro de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE POLICARBOXILATO | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| 25 de novembro de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE POLICARBOXILATO | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 100 | 358 | 3.58 |
| 27 de setembro de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE POLICARBOXILATO (AS15 (50%) (COMPOSTOS À PROVA DE HÚMIDADE OU À PROVA DE ÁGUA) | China | Mar de Calcutá | KGS | 22,000 | 28,694 | 1.30 |
| 12 de agosto de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE NAFTALENO (NSF-3) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 1,895 | 1,180 | 0.62 |
| 12 de agosto de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE NAFTALENO (NSF-3) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 10,705 | 6,667 | 0.62 |
| 17 de junho de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZADOR ULTRAPLAST PC -10 | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 50 | 225 | 4.51 |
| 17 de junho de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTIFICADOR ULTRAPLAST SM -11 | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 50 | 125 | 2.50 |
| 04 de junho de 2014 | 38244010 | FORMALDEÍDO NAFTALENO SULFONATO DE SÓDIO (SUPERPLASTICIZANTE) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,072 | 0.61 |
| 21 de maio de 2014 | 38244010 | SUPERPLASTICIZANTE DE POLICARBOXILATO AS15(50%) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 18,400 | 25,398 | 1.38 |
| 21 de fevereiro de 2014 | 38244010 | FORMALDEÍDO NAFTALENO SULFONATO DE SÓDIO (SUPERPLASTICIZANTE) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 17,613 | 0.63 |
| Nov202013 | 38244010 | FORMALDEÍDO NAFTALENO SULFONATO DE SÓDIO (SUPERPLASTICIZANTE) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 28,000 | 18,113 | 0.65 |
| 28 de agosto de 2013 | 38244010 | PÓ FDN - SUPERPLASTIFICADOR | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 21,876 | 0.84 |
| 29 de julho de 2013 | 38244010 | FORMALDEÍDO NAFTALENO SULFONATO DE SÓDIO (SUPERPLASTICIZANTE) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 26,000 | 17,013 | 0.65 |
| 11 de julho de 2013 | 38244010 | NAFTALENO SULFONATO (SNF-A) - (SUPERPLASTIFICANTE) | China | Mar de Chennai | KGS | 32,000 | 28,872 | 0.90 |
| julho092013 | 38244010 | NAFTALENO SULFONATO (SNF-A) (SUPERPLASTIFICANTE) | China | Mar de Nhava Sheva | KGS | 32,000 | 28,665 | 0.90 |






