Hidroxipropilmetilcelulose HPMC
Item: Grade: 60HD (2910), Grade: 65HD (2906), Grade: 75HD (2208)
Metoxi (WT%): 28,0-30,0, 27,0-30,0, 19,0-24,0
Hidroxipropoxi (% em peso): 7,0-12,0, 4,0-7,5, 4,0-12,0
Temperatura de gelificação (˚C): 58,0-64,0, 62,0-68,0, 70,0-90,0
Descrição
Especificação técnica
Item | Grau: 60HD (2910) | Grau: 65HD (2906) | Grau: 75HD (2208) |
Metoxi (% em peso) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hidroxipropoxi (% em peso) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Temperatura de gelificação (˚C) | 58,0-64,0 | 62,0-68,0 | 70,0-90,0 |
Viscosidade (mPa.s) (2% de solução, 20 ° C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Perda ao secar (%) | ≤5,0 | ||
Resíduo na ignição (%) | ≤1,5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
Metais pesados (ppm) | ≤20 | ||
Arsênico (ppm) | ≤2,0 |
Embalagem

Tag: hidroxipropilmetilcelulose HPMC, China, fornecedores, fábrica, atacado, comprar, preço, personalizado, fabricados na China, Crescimento da hidroxipropilmetilcelulose, Mercado de hidroxipropilmetilcelulose, Difusão de hidroxipropilmetilcelulose, concorrentes hidroxipropilmetilcelulose, Dispersão de hidroxipropilmetilcelulose, disseminação de hidroxipropilmetilcelulose










